HOME ABOUT US PERFORMANCE SUBSCRIBE QUESTIONS CLIENTS

 


January 2010 Performance

    Date Pairs Entry Price Stop Loss Take Profit Profit/Loss
Jan 06, 2010 CAD/JPY 90.43 90.55 90.00 +43
Jan 07, 2010 EUR/JPY 127.61 127.30 127.00 +61
Jan 11, 2010 GBP/JPY 139.35 139.00 142.00 +65
Jan 12, 2010 CAD/JPY 89.50 89.80 88.41 +109
Jan 13, 2010 GBP/JPY 144.97 144.70 144.00 +97
Jan 14, 2010 EUR/USD 1.3874 1.4000 1.3850 -36
Jan 21, 2010 EUR/USD 1.3800 1.3818 1.3770 -18
Jan 24, 2010 EUR/USD 1.4500 1.4530 1.4450 +50
Jan 28, 2010 EUR/USD 1.4170 1.4190 1.4106 +76

Total Pips:

+176

 

 

February 2010 Performance

       Date Pairs Entry Price Stop Loss Take Profit Profit/Loss
Feb 02, 2010 EUR/USD 1.3790 1.3820 1.3740 -30
Feb 02, 2010 USD/CHF 1.0880 1.0900 1.0830 +50
Feb 14, 2010 EUR/USD 1.3690 1.3640 1.3720 -50
Feb 14, 2010 USD/CHF 1.0705 1.0735 1.0650 -30
Feb 14, 2010 GBP/USD 1.5650 1.5600 1.5700 -50
Feb 14, 2010 EUR/JPY 124.80 125.10 122.80 +200
Feb 21, 2010 USD/CHF 1.0747 1.0727 1.0884 +137
Feb 22, 2010 EUR/USD 1.3680 1.3700 1.3520 +160
Feb 23, 2010 EUR/JPY 123.20 123.50 122.70 +50
Feb 24, 2010 GBP/JPY 143.30 143.60 142.00 +130
Feb 28, 2010 EUR/USD 1.3460 1.3440 1.3600 +140
Feb 28, 2010 GBP/JPY 142.00 142.30 141.45 +55
Feb 28, 2010 GBP/USD 1.5224 1.5200 1.4860 +364

Total Pips:

+1126

 

 

March 2010 Performance

       Date Pairs Entry Price Stop Loss Take Profit Profit/Loss
Mar 09, 2010 USD/JPY 89.60 89.40 90.50 +90
Mar 09, 2010 GBP/USD 1.5014 1.5032 1.4960 +54
Mar 10, 2010 EUR/USD 1.3530 1.3500 1.3600 +70
Mar 10, 2010 USD/CHF 1.0750 1.0720 1.0800 -30
Mar 14, 2010 EUR/JPY 123.90 123.60 125.00 +110
Mar 18, 2010 USD/CAD 1.0107 1.0095 1.0160 +53
Mar 24, 2010 AUD/USD 0.9180 0.9210 0.9100 +80
Mar 29, 2010 AUD/JPY 84.15 83.95 84.66 +51
Mar 30, 2010 NZD/USD 0.7100 0.7080 0.7120 +20
Mar 30, 2010 EUR/USD 1.3400 1.3380 1.3430 +30
Total Pips: +528

 

 

April 2010 Performance

       Date Pairs Entry Price Stop Loss Take Profit Profit/Loss
Apr 05, 2010 GBP/JPY 144.10 144.30 144.60 -20
Apr 05, 2010 EUR/GBP 0.8850 0.8895 0.8800 -45
Apr 07, 2010 GBP/JPY 143.80 144.62 142.00 -82
Apr 11, 2010 EUR/USD 1.3500 1.3509 1.3480 -9
Apr 11, 2010 GBP/JPY 143.80 144.00 143.28 +52
Apr 11, 2010 EUR/JPY 127.40 127.90 126.92 +48
Apr 13, 2010 AUD/USD 09260 0.9240 0.9280 +20
Apr 13, 2010 AUD/JPY 86.60 86.90 86.20 -40
Apr 14, 2010 EUR/AUD 1.4650 1.4690 1.4573 +77
Apr 14, 2010 EUR/USD 1.3630 1.3600 1.3680 -30
Apr 15, 2010 GBP/JPY 145.00 145.35 144.50 -35
Apr 15, 2010 GBP/JPY 145.40 145.65 145.00 -25
Apr 16, 2010 EUR/AUD 1.4560 1.4540 1.4595 +35
Apr 16, 2010 USD/JPY 92.60 92.90 92.17 +43
Apr 19, 2010 USD/CAD 1.0160 1.0180 1.0150 +10
Apr 19, 2010 EUR/USD 1.3500 1.3530 1.3457 +43
Apr 19, 2010 GBP/USD 1.5250 1.5230 1.5314 +66
Apr 20, 2010 EUR/USD 1.3500 1.3530 1.3464 +46
Apr 21, 2010 EUR/USD 1.3390 1.3460 1.3300 -70
Apr 22, 2010 EUR/USD 1.3350 1.3380 1.3318 +32
Apr 22, 2010 EUR/JPY 124.30 124.80 123.24 +116
Apr 23, 2010 AUD/CHF 0.9980 1.0020 0.9908 +72
Apr 23, 2010 NZD/JPY 66.20 66.00 66.40 -20
Apr 29, 2010 EUR/USD 1.3190 1.3150 1.3245 +55
Apr 29, 2010 GBP/USD 1.5200 1.5160 1.5281 +81
Apr 29, 2010 GBP/USD 1.5300 1.5370 1.5280 -70
Total Pips: +350

 

 

May 2010 Performance

       Date Pairs Entry Price Stop Loss Take Profit Profit/Loss
May 03, 2010 USD/CAD 1.0204 1.0180 1.0236 - 32
May 03, 2010 CAD/JPY 93.60 93.80 92.87 +73
May 04, 2010 EUR/USD 1.3190 1.3220 1.3130 +60
May 04, 2010 USD/JPY 94.00 94.20 93.40 -20
May 10, 2010 EUR/USD 1.2600 1.2570 1.2750 +150
May 11, 2010 EUR/USD 1.2720 1.2700 1.2780 -20
May 13, 2010 EUR/JPY 116.70 117.00 116.30 +30
May 13, 2010 GBP/JPY 138.10 138.74 137.00 -56
May 17, 2010 GBP/JPY 135.90 135.50 136.30 -40
May 17, 2010 NZD/USD 0.7150 0.7136 0.7200 -24
May 20, 2010 EUR/JPY 112.80 112.40 113.07 +117
May 20, 2010 EUR/USD 1.2600 1.2635 1.2538 +62
May 21, 2010 AUD/USD 0.8340 0.8380 0.8223 +117
May 21, 2010 EUR/USD 1.2600 1.2640 1.2473 +127
May 21, 2010 EUR/JPY 113.80 114.20 111.95 +185
May 21, 2010 AUD/JPY 75.00 75.40 73.62 +138
May 27, 2010 CAD/JPY 84.50 84.30 86.67 +117
Total Pips: +994

 

 

June 2010 Performance

       Date Pairs Entry Price Stop Loss Take Profit Profit/Loss
Jun 01, 2010 EUR/USD 1.2250 1.2210 1.2300 -40
Jun 04, 2010 GBP/JPY 135.96 135.60 134.30 -36
Jun 09, 2010 CAD/JPY 87.00 86.70 87.63 +63
Jun 13, 2010 EUR/USD 1.2120 1.2100 1.2300 +80
Jun 17, 2010 AUD/USD 0.8610 0.8700 0.8585 +90
Jun 28, 2010 GBP/USD 1.5000 1.4980 1.5038 +38
Total Pips: +195

 

 

July 2010 Performance

       Date Pairs Entry Price Stop Loss Take Profit Profit/Loss
Jul 07, 2010 GBP/USD 1.5100 1.5080 1.5140 +40
Jul 08, 2010 GBP/JPY 133.55 133.23 134.30 +75
Jul 09, 2010 NZD/JPY 62.80 63.00 62.40 +40
Jul 12, 2010 GBP/USD 1.5060 1.5090 1.5020 +40
Jul 14, 2010 GBP/USD 1.5235 1.5224 1.5280 -11
Jul 15, 2010 USD/JPY 88.05 87.85 88.25 +20
Jul 16, 2010 CAD/JPY 83.45 83.15 83.66 +21
Jul 16, 2010 USD/CAD 1.0450 1.0469 1.0413 +37
Jul 16, 2010 USD/JPY 87.19 87.38 86.80 +39
Jul 19, 2010 USD/CHF 1.0486 1.0510 1.0470 +16
Jul 20, 2010 CAD/JPY 82.68 82.44 OPEN -24
Jul 20, 2010 CHF/JPY 82.59 82.40 82.90 -19
Jul 27, 2010 AUD/USD 0.9031 0.9050 0.9000 -19
Jul 27, 2010 NZD/JPY 64.19 64.35 63.95 -16
Jul 30, 2010 CAD/JPY 83.45 83.65 82.84 -20
Total Pips: +219



August 2010 Performance

       Date Pairs Entry Price Stop Loss Take Profit Profit/Loss
Aug 03, 2010 EUR/USD 1.3165 1.3145 1.3225 +60
Aug 03, 2010 GBP/USD 1.5904 1.5884 1.5951 +47
Aug 04, 2010 GBP/JPY 136.21 136.42 135.80 -21
Aug 06, 2010 USD/JPY 86.05 85.90 86.65 -15
Aug 06, 2010 USD/JPY 85.70 85.85 85.38 +32
Aug 12, 2010 GBP/USD 1.5695 1.5723 1.5655 +40
Aug 12, 2010 USD/CAD 1.0455 1.0445 1.0497 -10
Aug 18, 2010 NZD/USD 0.7170 0.7195 0.7150 +20
Aug 19, 2010 NZD/JPY 60.94 60.80 61.17 -14
Aug 24, 2010 NZD/USD 0.7030 0.7050 0.7010 +20
Aug 26, 2010 EUR/USD 1.2700 1.2683 1.2720 +20
Aug 27, 2010 NZD/USD 0.7049 0.7069 0.7032 +17
Aug 30, 2010 EUR/USD 1.2735 1.2715 1.2755 -20
Total Pips: +219